قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 71283.09 4,401,339,762 4,500,663,659
اتریوم - ETH اتریوم 3589.66 221,593,788 226,704,418
تتر - USDT تتر 1 61,800 63,100
کاردانو - ADA کاردانو 0.6543 40,350 41,344
پپه - PEPE پپه 0.000008156 0.5021868 0.5159056
بایننس - BNB بایننس 584.86 36,073,278 36,936,216
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037285 2,286 2,366
ریپل - XRP ریپل 0.6223 38,381 39,318
شیبا - SHIB شیبا 0.00003195 1.960914 2.022986
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.216129 13,343 13,651
پولکادات - DOT پولکادات 9.5551 589,022 603,937
سولانا - SOL سولانا 187.37 11,573,410 11,827,780
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 566.92 35,002,284 35,799,785
چین لینک - LINK چین لینک 19.2773 1,189,774 1,217,461
لایت کوین - LTC لایت کوین 95.15 5,867,293 6,013,431
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.4008 758,954 788,801
ترون - TRX ترون 0.120459 7,414 7,627
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.1789 565,403 580,451
کازماس - ATOM کازماس 12.3163 758,676 778,926
تزوس - XTZ تزوس 1.3952 85,915 88,290
آلگورند - ALGO آلگورند 0.273464 16,833 17,300
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4109 25,351 25,962
مونرو - XMR مونرو 136.36 8,382,553 8,640,915
مانا - MANA مانا 0.6715 40,875 42,732
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142476 8,781 9,010
زی کش - ZEC زی کش 31.09 1,910,856 1,970,613
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5027 30,913 31,847
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0372 124,169 129,873
سندباکس - SAND سندباکس 0.6907 42,457 43,760
گراف - GRT گراف 0.41992 25,926 26,516
بانکور - BNT بانکور 0.881 54,255 55,693
بیکری - BAKE بیکری 0.4465 27,553 28,205
انکر - ANKR انکر 0.055601 3,424 3,522
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.922 242,127 247,649
فانتوم - FTM فانتوم 1.0219 62,931 64,634
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1949 666,198 732,270
اولنچ - AVAX اولنچ 54.63 3,331,206 3,492,585
هارمونی - ONE هارمونی 0.031818 1,959 2,014
سلر - CELR سلر 0.033077 2,032 2,097
وینک - WIN وینک 0.00016388 10.084524 10.378688
آرویو - AR آرویو 42.01 2,594,735 2,652,093
گالا - GALA گالا 0.066802 4,119 4,223

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین