قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70350 4,361,246,300 4,459,383,880
اتریوم - ETH اتریوم 3572.64 221,434,112 226,524,396
تتر - USDT تتر 1 62,050 63,350
کاردانو - ADA کاردانو 0.6481 40,128 41,115
پپه - PEPE پپه 0.0000077558 0.47938589 0.49259693
بایننس - BNB بایننس 586.73 36,335,239 37,201,021
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.03703 2,280 2,359
ریپل - XRP ریپل 0.6211 38,462 39,398
شیبا - SHIB شیبا 0.00003111 1.9167245 1.977787
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.204117 12,652 12,944
پولکادات - DOT پولکادات 9.531 589,910 604,803
سولانا - SOL سولانا 185.84 11,525,292 11,777,716
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 564.3 34,981,308 35,775,646
چین لینک - LINK چین لینک 19.6014 1,214,698 1,242,816
لایت کوین - LTC لایت کوین 95.35 5,903,437 6,049,925
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.4806 766,976 796,982
ترون - TRX ترون 0.120016 7,416 7,629
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.1513 565,977 581,002
کازماس - ATOM کازماس 12.4719 771,400 791,869
تزوس - XTZ تزوس 1.399 86,498 88,881
آلگورند - ALGO آلگورند 0.27232 16,830 17,296
بلوزل - BLZ بلوزل 0.423 26,205 26,831
مونرو - XMR مونرو 137.45 8,484,097 8,744,201
مانا - MANA مانا 0.673 41,133 42,996
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142338 8,808 9,037
زی کش - ZEC زی کش 31.4 1,937,822 1,998,059
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5065 31,274 32,214
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0366 124,634 130,349
سندباکس - SAND سندباکس 0.6941 42,840 44,149
گراف - GRT گراف 0.420681 26,078 26,670
بانکور - BNT بانکور 0.8899 55,026 56,477
بیکری - BAKE بیکری 0.4528 28,055 28,716
انکر - ANKR انکر 0.055842 3,453 3,551
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9035 241,958 247,458
فانتوم - FTM فانتوم 1.0219 63,186 64,890
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1874 668,428 734,696
اولنچ - AVAX اولنچ 54.21 3,318,621 3,479,816
هارمونی - ONE هارمونی 0.031881 1,971 2,026
سلر - CELR سلر 0.033529 2,069 2,134
وینک - WIN وینک 0.00016393 10.1284215 10.4229755
آرویو - AR آرویو 45.25 2,806,274 2,867,855
گالا - GALA گالا 0.066062 4,090 4,193

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین