قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70739.07 4,385,388,094 4,484,031,465
اتریوم - ETH اتریوم 3558.41 220,551,141 225,622,926
تتر - USDT تتر 1 62,050 63,350
کاردانو - ADA کاردانو 0.6441 39,880 40,861
پپه - PEPE پپه 0.0000078789 0.487024245 0.500395315
بایننس - BNB بایننس 585.37 36,250,851 37,114,865
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.03616 2,226 2,304
ریپل - XRP ریپل 0.6213 38,475 39,411
شیبا - SHIB شیبا 0.0000309 1.903694 1.9644835
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.213568 13,238 13,543
پولکادات - DOT پولکادات 9.4025 581,936 596,662
سولانا - SOL سولانا 188.7 11,702,755 11,958,897
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 566.52 35,119,059 35,916,283
چین لینک - LINK چین لینک 18.9391 1,173,602 1,200,859
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.87 5,811,604 5,956,168
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7104 781,235 811,539
ترون - TRX ترون 0.120417 7,441 7,654
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.2943 574,850 590,061
کازماس - ATOM کازماس 12.1664 752,444 772,516
تزوس - XTZ تزوس 1.3994 86,523 88,906
آلگورند - ALGO آلگورند 0.269755 16,671 17,134
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4032 24,976 25,577
مونرو - XMR مونرو 135.42 8,358,135 8,615,600
مانا - MANA مانا 0.6649 40,631 42,483
چیلیز - CHZ چیلیز 0.14331 8,868 9,098
زی کش - ZEC زی کش 30.47 1,880,115 1,939,144
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4931 30,442 31,365
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0214 123,691 129,387
سندباکس - SAND سندباکس 0.6888 42,511 43,813
گراف - GRT گراف 0.40643 25,193 25,767
بانکور - BNT بانکور 0.8898 55,020 56,471
بیکری - BAKE بیکری 0.4446 27,546 28,196
انکر - ANKR انکر 0.05395 3,336 3,431
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9938 247,561 253,179
فانتوم - FTM فانتوم 0.9937 61,436 63,103
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.0014 656,887 722,913
اولنچ - AVAX اولنچ 54.03 3,307,452 3,468,413
هارمونی - ONE هارمونی 0.031218 1,930 1,984
سلر - CELR سلر 0.033353 2,058 2,123
وینک - WIN وینک 0.00016905 10.4461175 10.7473275
آرویو - AR آرویو 41.72 2,587,237 2,644,229
گالا - GALA گالا 0.065853 4,077 4,180

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین