قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 69897.65 4,340,161,348 4,437,721,553
اتریوم - ETH اتریوم 3541.55 219,858,733 224,909,312
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6574 40,771 41,770
پپه - PEPE پپه 0.000007777 0.48147605 0.49471965
بایننس - BNB بایننس 617.27 38,291,858 39,197,507
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036776 2,267 2,347
ریپل - XRP ریپل 0.63 39,077 40,025
شیبا - SHIB شیبا 0.00003073 1.8961965 1.956798
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.212775 13,210 13,514
پولکادات - DOT پولکادات 9.5326 590,960 605,859
سولانا - SOL سولانا 185.11 11,498,496 11,749,989
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 629.75 39,105,402 39,984,921
چین لینک - LINK چین لینک 18.9179 1,174,176 1,201,410
لایت کوین - LTC لایت کوین 102.66 6,367,268 6,523,295
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.9053 794,607 825,187
ترون - TRX ترون 0.120172 7,438 7,651
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.6012 594,851 610,466
کازماس - ATOM کازماس 12.3799 766,925 787,282
تزوس - XTZ تزوس 1.428 88,440 90,861
آلگورند - ALGO آلگورند 0.2765 17,117 17,589
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3995 24,787 25,382
مونرو - XMR مونرو 134.91 8,339,909 8,596,841
مانا - MANA مانا 0.6817 41,740 43,616
چیلیز - CHZ چیلیز 0.147838 9,164 9,400
زی کش - ZEC زی کش 31.05 1,919,192 1,979,006
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.499 30,858 31,789
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0235 124,021 129,724
سندباکس - SAND سندباکس 0.7059 43,642 44,968
گراف - GRT گراف 0.40126 24,913 25,479
بانکور - BNT بانکور 0.8862 54,885 56,331
بیکری - BAKE بیکری 0.4562 28,312 28,977
انکر - ANKR انکر 0.054033 3,346 3,442
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9807 247,146 252,747
فانتوم - FTM فانتوم 0.9831 60,876 62,530
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1672 668,250 734,574
اولنچ - AVAX اولنچ 53.63 3,287,922 3,448,508
هارمونی - ONE هارمونی 0.031217 1,933 1,987
سلر - CELR سلر 0.033231 2,053 2,119
وینک - WIN وینک 0.00016698 10.334302 10.632951
آرویو - AR آرویو 41.14 2,555,360 2,611,603
گالا - GALA گالا 0.065015 4,031 4,133

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین