قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 69768.84 4,332,155,806 4,429,548,558
اتریوم - ETH اتریوم 3527.08 218,959,422 223,991,190
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6393 39,646 40,621
پپه - PEPE پپه 0.0000077646 0.48070539 0.49393287
بایننس - BNB بایننس 608 37,715,728 38,609,325
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036309 2,238 2,317
ریپل - XRP ریپل 0.6113 37,915 38,838
شیبا - SHIB شیبا 0.00003062 1.88936 1.9498185
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.211485 13,130 13,432
پولکادات - DOT پولکادات 9.4164 583,738 598,486
سولانا - SOL سولانا 184.92 11,486,688 11,737,933
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 582.45 36,165,707 36,983,736
چین لینک - LINK چین لینک 18.8123 1,167,613 1,194,709
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.51 5,798,596 5,942,728
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.6059 775,999 806,190
ترون - TRX ترون 0.11986 7,419 7,631
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.3144 577,026 592,268
کازماس - ATOM کازماس 12.1105 750,182 770,188
تزوس - XTZ تزوس 1.4051 87,017 89,408
آلگورند - ALGO آلگورند 0.271041 16,777 17,242
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3984 24,718 25,313
مونرو - XMR مونرو 135.5 8,376,577 8,634,276
مانا - MANA مانا 0.6674 40,852 42,709
چیلیز - CHZ چیلیز 0.145832 9,039 9,273
زی کش - ZEC زی کش 30.41 1,879,416 1,938,398
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4915 30,392 31,313
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0054 122,896 128,576
سندباکس - SAND سندباکس 0.6938 42,890 44,200
گراف - GRT گراف 0.401017 24,898 25,464
بانکور - BNT بانکور 0.8759 54,245 55,678
بیکری - BAKE بیکری 0.4447 27,597 28,247
انکر - ANKR انکر 0.053029 3,284 3,378
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9336 244,219 249,759
فانتوم - FTM فانتوم 0.9923 61,448 63,114
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 10.8329 647,473 713,363
اولنچ - AVAX اولنچ 53.37 3,271,763 3,432,011
هارمونی - ONE هارمونی 0.030694 1,901 1,954
سلر - CELR سلر 0.032759 2,024 2,089
وینک - WIN وینک 0.00016709 10.3411385 10.6399305
آرویو - AR آرویو 41.85 2,599,486 2,656,652
گالا - GALA گالا 0.064633 4,007 4,109

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین