قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 71020.81 4,399,322,220 4,498,326,513
اتریوم - ETH اتریوم 3574.57 221,375,340 226,467,777
تتر - USDT تتر 1 62,000 63,300
کاردانو - ADA کاردانو 0.6528 40,387 41,380
پپه - PEPE پپه 0.0000080298 0.4959876 0.50955234
بایننس - BNB بایننس 585.69 36,241,481 37,105,827
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037207 2,289 2,368
ریپل - XRP ریپل 0.6256 38,710 39,652
شیبا - SHIB شیبا 0.00003185 1.96106 2.023068
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.219365 13,587 13,899
پولکادات - DOT پولکادات 9.5614 591,319 606,250
سولانا - SOL سولانا 190.57 11,809,264 12,067,829
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 568.83 35,233,981 36,034,158
چین لینک - LINK چین لینک 19.2335 1,190,909 1,218,547
لایت کوین - LTC لایت کوین 94.47 5,844,120 5,989,446
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.8244 787,673 818,115
ترون - TRX ترون 0.120221 7,423 7,636
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.3304 576,625 591,881
کازماس - ATOM کازماس 12.3658 764,200 784,528
تزوس - XTZ تزوس 1.4096 87,086 89,481
آلگورند - ALGO آلگورند 0.273053 16,862 17,329
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4135 25,595 26,209
مونرو - XMR مونرو 136.05 8,390,460 8,648,680
مانا - MANA مانا 0.6787 41,454 43,323
چیلیز - CHZ چیلیز 0.145483 8,996 9,229
زی کش - ZEC زی کش 30.86 1,902,780 1,962,300
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5035 31,062 31,999
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0489 125,296 131,025
سندباکس - SAND سندباکس 0.6987 43,090 44,405
گراف - GRT گراف 0.411932 25,514 26,095
بانکور - BNT بانکور 0.8918 55,100 56,553
بیکری - BAKE بیکری 0.4548 28,157 28,820
انکر - ANKR انکر 0.055499 3,429 3,526
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.0126 248,527 254,169
فانتوم - FTM فانتوم 1.0145 62,676 64,370
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2438 671,386 737,686
اولنچ - AVAX اولنچ 54.79 3,351,906 3,513,783
هارمونی - ONE هارمونی 0.03168 1,957 2,012
سلر - CELR سلر 0.033789 2,083 2,149
وینک - WIN وینک 0.00016481 10.17482 10.470453
آرویو - AR آرویو 41.72 2,585,152 2,642,142
گالا - GALA گالا 0.067928 4,202 4,308

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین