قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70780.64 4,377,360,016 4,476,041,408
اتریوم - ETH اتریوم 3573.79 220,970,001 226,060,712
تتر - USDT تتر 1 61,900 63,200
کاردانو - ADA کاردانو 0.6498 40,136 41,125
پپه - PEPE پپه 0.0000080976 0.49938444 0.51303232
بایننس - BNB بایننس 584.89 36,133,506 36,996,648
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036707 2,254 2,333
ریپل - XRP ریپل 0.6198 38,289 39,222
شیبا - SHIB شیبا 0.00003203 1.969039 2.031248
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.219577 13,578 13,890
پولکادات - DOT پولکادات 9.5078 587,048 601,905
سولانا - SOL سولانا 185.97 11,505,477 11,758,044
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 573.04 35,437,750 36,243,304
چین لینک - LINK چین لینک 19.2156 1,187,880 1,215,491
لایت کوین - LTC لایت کوین 94.68 5,847,694 5,993,257
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.3982 760,021 789,887
ترون - TRX ترون 0.120424 7,424 7,637
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.0886 560,728 575,664
کازماس - ATOM کازماس 12.2286 754,475 774,618
تزوس - XTZ تزوس 1.3877 85,590 87,956
آلگورند - ALGO آلگورند 0.270712 16,689 17,154
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4072 25,163 25,769
مونرو - XMR مونرو 136.1 8,380,022 8,638,176
مانا - MANA مانا 0.6706 40,885 42,743
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142489 8,796 9,025
زی کش - ZEC زی کش 30.96 1,905,901 1,965,520
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5001 30,802 31,733
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0315 124,017 129,718
سندباکس - SAND سندباکس 0.6887 42,402 43,703
گراف - GRT گراف 0.41342 25,565 26,148
بانکور - BNT بانکور 0.8837 54,510 55,951
بیکری - BAKE بیکری 0.4484 27,715 28,370
انکر - ANKR انکر 0.055455 3,421 3,518
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.8503 238,080 243,510
فانتوم - FTM فانتوم 1.0233 63,120 64,825
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1993 667,549 733,708
اولنچ - AVAX اولنچ 54.22 3,311,217 3,472,208
هارمونی - ONE هارمونی 0.031876 1,966 2,021
سلر - CELR سلر 0.033209 2,044 2,109
وینک - WIN وینک 0.00016444 10.135506 10.430528
آرویو - AR آرویو 42.4 2,623,075 2,680,944
گالا - GALA گالا 0.066169 4,086 4,190

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین