قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70094.44 4,352,391,846 4,450,207,878
اتریوم - ETH اتریوم 3540.77 219,810,256 224,859,821
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6579 40,802 41,801
پپه - PEPE پپه 0.0000077923 0.482426945 0.495690435
بایننس - BNB بایننس 619.37 38,422,373 39,330,752
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037045 2,284 2,364
ریپل - XRP ریپل 0.6304 39,102 40,050
شیبا - SHIB شیبا 0.00003073 1.8961965 1.956798
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.213764 13,271 13,577
پولکادات - DOT پولکادات 9.5863 594,297 609,266
سولانا - SOL سولانا 185.63 11,530,814 11,782,983
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 626.61 38,910,251 39,785,688
چین لینک - LINK چین لینک 19.0215 1,180,614 1,207,983
لایت کوین - LTC لایت کوین 103.43 6,415,124 6,572,152
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.889 793,594 824,153
ترون - TRX ترون 0.120246 7,443 7,655
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.9326 615,447 631,493
کازماس - ATOM کازماس 12.4212 769,492 789,902
تزوس - XTZ تزوس 1.4316 88,664 91,089
آلگورند - ALGO آلگورند 0.275972 17,084 17,555
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3998 24,805 25,401
مونرو - XMR مونرو 135.37 8,368,498 8,626,028
مانا - MANA مانا 0.6854 41,970 43,851
چیلیز - CHZ چیلیز 0.147836 9,164 9,400
زی کش - ZEC زی کش 30.89 1,909,248 1,968,854
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5001 30,926 31,859
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0486 125,581 131,317
سندباکس - SAND سندباکس 0.7155 44,239 45,577
گراف - GRT گراف 0.401433 24,923 25,490
بانکور - BNT بانکور 0.8859 54,867 56,312
بیکری - BAKE بیکری 0.4585 28,455 29,123
انکر - ANKR انکر 0.053949 3,341 3,436
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.0059 248,712 254,346
فانتوم - FTM فانتوم 0.9884 61,206 62,867
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2354 672,488 738,901
اولنچ - AVAX اولنچ 53.78 3,297,244 3,458,025
هارمونی - ONE هارمونی 0.031539 1,953 2,007
سلر - CELR سلر 0.033329 2,059 2,125
وینک - WIN وینک 0.00016734 10.356676 10.655793
آرویو - AR آرویو 41.64 2,586,435 2,643,328
گالا - GALA گالا 0.065433 4,057 4,160

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین