قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70680.83 4,381,774,302 4,480,341,961
اتریوم - ETH اتریوم 3562.15 220,783,208 225,859,855
تتر - USDT تتر 1 62,050 63,350
کاردانو - ADA کاردانو 0.6505 40,277 41,267
پپه - PEPE پپه 0.0000080869 0.499930645 0.513572115
بایننس - BNB بایننس 581.71 36,023,748 36,883,004
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037096 2,284 2,363
ریپل - XRP ریپل 0.6282 38,903 39,848
شیبا - SHIB شیبا 0.00003194 1.968226 2.0303675
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.221599 13,736 14,051
پولکادات - DOT پولکادات 9.5321 589,978 604,873
سولانا - SOL سولانا 187.96 11,656,838 11,912,018
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 577.77 35,817,122 36,628,970
چین لینک - LINK چین لینک 19.168 1,187,805 1,215,360
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.81 5,807,881 5,952,367
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7586 784,226 814,593
ترون - TRX ترون 0.120283 7,433 7,646
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.3385 577,593 592,861
کازماس - ATOM کازماس 12.3107 761,397 781,657
تزوس - XTZ تزوس 1.4044 86,833 89,223
آلگورند - ALGO آلگورند 0.272289 16,828 17,294
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4151 25,715 26,331
مونرو - XMR مونرو 135.74 8,377,992 8,635,873
مانا - MANA مانا 0.6782 41,456 43,326
چیلیز - CHZ چیلیز 0.144739 8,957 9,189
زی کش - ZEC زی کش 30.96 1,910,520 1,970,185
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.502 30,994 31,929
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0383 124,740 130,457
سندباکس - SAND سندباکس 0.6927 42,753 44,060
گراف - GRT گراف 0.412084 25,544 26,125
بانکور - BNT بانکور 0.8864 54,809 56,255
بیکری - BAKE بیکری 0.4564 28,279 28,944
انکر - ANKR انکر 0.05546 3,429 3,527
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.0408 250,478 256,156
فانتوم - FTM فانتوم 1.002 61,951 63,629
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2198 670,438 736,748
اولنچ - AVAX اولنچ 54.69 3,348,405 3,510,224
هارمونی - ONE هارمونی 0.03168 1,959 2,013
سلر - CELR سلر 0.033681 2,078 2,144
وینک - WIN وینک 0.00016411 10.1395905 10.4343785
آرویو - AR آرویو 41.97 2,602,750 2,660,067
گالا - GALA گالا 0.067313 4,167 4,272

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین