قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70199.64 4,358,930,026 4,456,882,818
اتریوم - ETH اتریوم 3540.21 219,775,452 224,824,289
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6574 40,771 41,770
پپه - PEPE پپه 0.0000078025 0.483060875 0.496337625
بایننس - BNB بایننس 617.56 38,309,882 39,215,907
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.03711 2,288 2,368
ریپل - XRP ریپل 0.628 38,953 39,898
شیبا - SHIB شیبا 0.00003067 1.8924675 1.952991
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.21692 13,468 13,777
پولکادات - DOT پولکادات 9.5919 594,645 609,622
سولانا - SOL سولانا 186.07 11,558,160 11,810,901
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 619.96 38,496,954 39,363,746
چین لینک - LINK چین لینک 19.0063 1,179,670 1,207,019
لایت کوین - LTC لایت کوین 103.43 6,415,124 6,572,152
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.8609 791,847 822,370
ترون - TRX ترون 0.120293 7,446 7,658
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.8382 609,580 625,503
کازماس - ATOM کازماس 12.4 768,175 788,557
تزوس - XTZ تزوس 1.4304 88,589 91,013
آلگورند - ALGO آلگورند 0.276375 17,109 17,581
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3995 24,787 25,382
مونرو - XMR مونرو 135 8,345,502 8,602,551
مانا - MANA مانا 0.6821 41,765 43,641
چیلیز - CHZ چیلیز 0.147969 9,172 9,408
زی کش - ZEC زی کش 30.7 1,897,440 1,956,798
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5001 30,926 31,859
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0486 125,581 131,317
سندباکس - SAND سندباکس 0.7114 43,984 45,316
گراف - GRT گراف 0.400843 24,887 25,453
بانکور - BNT بانکور 0.8861 54,879 56,325
بیکری - BAKE بیکری 0.4562 28,312 28,977
انکر - ANKR انکر 0.053969 3,342 3,438
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.0113 249,048 254,689
فانتوم - FTM فانتوم 0.9854 61,019 62,676
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2689 674,570 741,027
اولنچ - AVAX اولنچ 53.51 3,280,464 3,440,894
هارمونی - ONE هارمونی 0.03157 1,955 2,009
سلر - CELR سلر 0.033352 2,061 2,126
وینک - WIN وینک 0.00016734 10.356676 10.655793
آرویو - AR آرویو 41.4 2,571,519 2,628,099
گالا - GALA گالا 0.06543 4,057 4,160

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین