قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 44008.8 2,230,198,600 2,244,429,021
اتریوم - ETH اتریوم 2357.67 119,448,753 120,282,251
تتر - USDT تتر 1 50,750 50,950
کاردانو - ADA کاردانو 0.539556 27,312 27,537
پپه - PEPE پپه 0.0000015713 0.078220975 0.081076735
بایننس - BNB بایننس 238.63 12,052,110 12,183,674
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.025103 1,259 1,290
ریپل - XRP ریپل 0.6699 33,934 34,173
شیبا - SHIB شیبا 0.0000101876 0.5058557 0.52466272
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.100128 5,070 5,112
پولکادات - DOT پولکادات 6.6779 337,686 341,055
سولانا - SOL سولانا 72.6449 3,681,756 3,705,079
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 253.55 12,840,258 12,940,281
چین لینک - LINK چین لینک 16.7927 850,946 856,447
لایت کوین - LTC لایت کوین 78.11 3,953,426 3,987,348
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 6.4762 322,578 335,058
ترون - TRX ترون 0.1071 5,410 5,478
فایل کوین - FIL فایل کوین 5.2184 263,312 266,897
کازماس - ATOM کازماس 10.479 529,780 535,332
تزوس - XTZ تزوس 0.9461 47,761 48,408
آلگورند - ALGO آلگورند 0.180778 9,119 9,247
بلوزل - BLZ بلوزل 0.271852 13,762 13,878
مونرو - XMR مونرو 173.63 8,775,183 8,876,000
مانا - MANA مانا 0.519998 25,878 26,785
چیلیز - CHZ چیلیز 0.092219 4,660 4,714
زی کش - ZEC زی کش 33.5904 1,696,086 1,718,564
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.34777 17,523 17,821
ایپ کوین - APE ایپ کوین 1.7406 86,915 89,754
سندباکس - SAND سندباکس 0.493094 24,837 25,266
گراف - GRT گراف 0.175612 8,891 8,963
بانکور - BNT بانکور 0.8045 40,672 41,071
بیکری - BAKE بیکری 0.248018 12,553 12,661
انکر - ANKR انکر 0.02869 1,446 1,472
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.5849 80,226 80,889
فانتوم - FTM فانتوم 0.366966 18,441 18,820
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 7.69 369,207 412,695
اولنچ - AVAX اولنچ 29.2796 1,449,045 1,528,480
هارمونی - ONE هارمونی 0.016136 812.812 826.7147
سلر - CELR سلر 0.017828 894.621 915.9791
وینک - WIN وینک 0.00010635 5.3617375 5.4491025
آرویو - AR آرویو 8.6 435,232 439,189
گالا - GALA گالا 0.03294 1,664 1,685

پشتیبانی ۲۴ ساعته
به صورت چت آنلاین و واتساپ