قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70710.02 4,383,585,541 4,482,191,147
اتریوم - ETH اتریوم 3554.73 220,322,797 225,389,798
تتر - USDT تتر 1 62,050 63,350
کاردانو - ADA کاردانو 0.6473 40,079 41,064
پپه - PEPE پپه 0.0000080209 0.495835345 0.509391015
بایننس - BNB بایننس 583.5 36,134,818 36,996,400
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036777 2,264 2,343
ریپل - XRP ریپل 0.6221 38,524 39,461
شیبا - SHIB شیبا 0.00003189 1.9651235 2.0272
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.223464 13,852 14,170
پولکادات - DOT پولکادات 9.4832 586,944 601,775
سولانا - SOL سولانا 188.42 11,685,381 11,941,159
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 569.81 35,323,204 36,124,704
چین لینک - LINK چین لینک 19.1006 1,183,623 1,211,090
لایت کوین - LTC لایت کوین 94.14 5,828,357 5,973,272
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7634 784,523 814,897
ترون - TRX ترون 0.12031 7,435 7,647
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.2702 573,355 588,535
کازماس - ATOM کازماس 12.2357 756,744 776,906
تزوس - XTZ تزوس 1.4049 86,864 89,254
آلگورند - ALGO آلگورند 0.271039 16,750 17,215
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4102 25,411 26,020
مونرو - XMR مونرو 135.38 8,355,653 8,613,066
مانا - MANA مانا 0.671 41,009 42,869
چیلیز - CHZ چیلیز 0.144637 8,950 9,182
زی کش - ZEC زی کش 30.63 1,890,043 1,949,280
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4985 30,777 31,707
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0422 124,982 130,704
سندباکس - SAND سندباکس 0.6926 42,747 44,054
گراف - GRT گراف 0.41769 25,892 26,480
بانکور - BNT بانکور 0.8863 54,803 56,249
بیکری - BAKE بیکری 0.4526 28,043 28,703
انکر - ANKR انکر 0.054963 3,399 3,495
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9847 246,997 252,602
فانتوم - FTM فانتوم 1.0175 62,913 64,611
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1436 665,710 731,921
اولنچ - AVAX اولنچ 54.29 3,323,585 3,484,884
هارمونی - ONE هارمونی 0.031319 1,936 1,990
سلر - CELR سلر 0.033331 2,056 2,122
وینک - WIN وینک 0.00016482 10.183646 10.479357
آرویو - AR آرویو 41.67 2,584,135 2,641,062
گالا - GALA گالا 0.067937 4,206 4,312

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین