قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70374.17 4,369,777,066 4,467,956,747
اتریوم - ETH اتریوم 3550.89 220,439,214 225,501,935
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6578 40,796 41,795
پپه - PEPE پپه 0.0000078394 0.48535421 0.49867893
بایننس - BNB بایننس 618.74 38,383,219 39,290,778
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037313 2,301 2,381
ریپل - XRP ریپل 0.6301 39,084 40,031
شیبا - SHIB شیبا 0.00003094 1.909248 1.9701225
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.217232 13,487 13,797
پولکادات - DOT پولکادات 9.7391 603,794 618,962
سولانا - SOL سولانا 187.65 11,656,357 11,911,152
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 621.66 38,602,608 39,471,611
چین لینک - LINK چین لینک 19.1245 1,187,016 1,214,519
لایت کوین - LTC لایت کوین 104.71 6,494,675 6,653,367
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.9131 795,092 825,682
ترون - TRX ترون 0.120328 7,448 7,661
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.9383 615,801 631,855
کازماس - ATOM کازماس 12.5648 778,417 799,014
تزوس - XTZ تزوس 1.432 88,689 91,115
آلگورند - ALGO آلگورند 0.279666 17,313 17,790
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4 24,818 25,414
مونرو - XMR مونرو 135.32 8,365,390 8,622,855
مانا - MANA مانا 0.6845 41,914 43,794
چیلیز - CHZ چیلیز 0.148643 9,214 9,451
زی کش - ZEC زی کش 30.9 1,909,870 1,969,488
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5028 31,094 32,030
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0666 126,699 132,459
سندباکس - SAND سندباکس 0.711 43,959 45,291
گراف - GRT گراف 0.401996 24,958 25,526
بانکور - BNT بانکور 0.8956 55,469 56,928
بیکری - BAKE بیکری 0.4798 29,778 30,474
انکر - ANKR انکر 0.054 3,344 3,439
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.009 248,905 254,543
فانتوم - FTM فانتوم 0.9876 61,156 62,816
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.3407 679,033 745,582
اولنچ - AVAX اولنچ 53.79 3,297,866 3,458,660
هارمونی - ONE هارمونی 0.031809 1,970 2,024
سلر - CELR سلر 0.033432 2,066 2,131
وینک - WIN وینک 0.00016833 10.4182045 10.7186085
آرویو - AR آرویو 41.04 2,549,145 2,605,257
گالا - GALA گالا 0.065742 4,076 4,179

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین