قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70086.56 4,351,902,104 4,449,707,892
اتریوم - ETH اتریوم 3550.61 220,421,812 225,484,169
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6506 40,348 41,338
پپه - PEPE پپه 0.0000078098 0.48351457 0.49680081
بایننس - BNB بایننس 612.95 38,023,371 38,923,403
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036652 2,260 2,339
ریپل - XRP ریپل 0.627 38,891 39,834
شیبا - SHIB شیبا 0.00003104 1.915463 1.9764675
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.215881 13,403 13,711
پولکادات - DOT پولکادات 9.5001 588,940 603,797
سولانا - SOL سولانا 185.6 11,528,950 11,781,079
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 635 39,431,689 40,318,034
چین لینک - LINK چین لینک 18.8971 1,172,883 1,200,090
لایت کوین - LTC لایت کوین 101.59 6,300,768 6,455,404
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7329 783,892 814,248
ترون - TRX ترون 0.119954 7,425 7,637
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.5911 594,223 609,825
کازماس - ATOM کازماس 12.2617 759,579 779,782
تزوس - XTZ تزوس 1.4186 87,856 90,264
آلگورند - ALGO آلگورند 0.275228 17,038 17,508
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3991 24,762 25,357
مونرو - XMR مونرو 135.71 8,389,629 8,647,601
مانا - MANA مانا 0.6777 41,492 43,362
چیلیز - CHZ چیلیز 0.146503 9,081 9,315
زی کش - ZEC زی کش 31.04 1,918,571 1,978,371
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4956 30,647 31,573
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0189 123,735 129,432
سندباکس - SAND سندباکس 0.7052 43,599 44,923
گراف - GRT گراف 0.401731 24,942 25,509
بانکور - BNT بانکور 0.8855 54,842 56,287
بیکری - BAKE بیکری 0.4562 28,312 28,977
انکر - ANKR انکر 0.053282 3,300 3,394
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9631 246,052 251,631
فانتوم - FTM فانتوم 0.9901 61,311 62,975
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.0693 662,165 728,362
اولنچ - AVAX اولنچ 53.77 3,296,623 3,457,391
هارمونی - ONE هارمونی 0.031055 1,923 1,977
سلر - CELR سلر 0.033257 2,055 2,120
وینک - WIN وینک 0.00016626 10.289554 10.587267
آرویو - AR آرویو 41.37 2,569,654 2,626,196
گالا - GALA گالا 0.065283 4,048 4,150

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین