قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70086.66 4,351,908,319 4,449,714,237
اتریوم - ETH اتریوم 3550.06 220,387,629 225,449,271
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6492 40,261 41,249
پپه - PEPE پپه 0.0000078019 0.483023585 0.496299555
بایننس - BNB بایننس 612.99 38,025,856 38,925,941
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036597 2,256 2,335
ریپل - XRP ریپل 0.6264 38,854 39,796
شیبا - SHIB شیبا 0.00003103 1.9148415 1.975833
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.21543 13,375 13,682
پولکادات - DOT پولکادات 9.4834 587,902 602,737
سولانا - SOL سولانا 185.59 11,528,328 11,780,445
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 626.1 38,878,554 39,753,329
چین لینک - LINK چین لینک 18.8873 1,172,274 1,199,468
لایت کوین - LTC لایت کوین 101.5 6,295,174 6,449,693
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7329 783,892 814,248
ترون - TRX ترون 0.119951 7,424 7,637
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.5911 594,223 609,825
کازماس - ATOM کازماس 12.2572 759,299 779,496
تزوس - XTZ تزوس 1.4189 87,874 90,284
آلگورند - ALGO آلگورند 0.275295 17,042 17,512
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3991 24,762 25,357
مونرو - XMR مونرو 135.71 8,389,629 8,647,601
مانا - MANA مانا 0.6775 41,479 43,350
چیلیز - CHZ چیلیز 0.146 9,050 9,283
زی کش - ZEC زی کش 31.23 1,930,379 1,990,427
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4956 30,647 31,573
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0165 123,586 129,280
سندباکس - SAND سندباکس 0.7038 43,512 44,834
گراف - GRT گراف 0.401731 24,942 25,509
بانکور - BNT بانکور 0.8842 54,761 56,205
بیکری - BAKE بیکری 0.4562 28,312 28,977
انکر - ANKR انکر 0.053282 3,300 3,394
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9631 246,052 251,631
فانتوم - FTM فانتوم 0.989 61,243 62,905
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.0605 661,618 727,804
اولنچ - AVAX اولنچ 53.75 3,295,380 3,456,122
هارمونی - ONE هارمونی 0.031055 1,923 1,977
سلر - CELR سلر 0.033257 2,055 2,120
وینک - WIN وینک 0.00016545 10.2392125 10.5358725
آرویو - AR آرویو 41.41 2,572,140 2,628,734
گالا - GALA گالا 0.065269 4,047 4,149

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین