قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70745.99 4,385,817,480 4,484,469,847
اتریوم - ETH اتریوم 3567.81 221,134,411 226,218,416
تتر - USDT تتر 1 62,050 63,350
کاردانو - ADA کاردانو 0.6515 40,339 41,330
پپه - PEPE پپه 0.0000080971 0.500563555 0.514218285
بایننس - BNB بایننس 581.97 36,039,881 36,899,475
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037217 2,291 2,371
ریپل - XRP ریپل 0.6276 38,866 39,810
شیبا - SHIB شیبا 0.00003186 1.963262 2.0252995
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.218 13,513 13,823
پولکادات - DOT پولکادات 9.5478 590,952 605,867
سولانا - SOL سولانا 188.46 11,687,863 11,943,693
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 578.52 35,863,659 36,676,483
چین لینک - LINK چین لینک 19.2042 1,190,051 1,217,653
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.8 5,807,260 5,951,733
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.8401 789,283 819,756
ترون - TRX ترون 0.120261 7,432 7,644
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.36 578,927 594,223
کازماس - ATOM کازماس 12.304 760,982 781,233
تزوس - XTZ تزوس 1.4071 87,001 89,394
آلگورند - ALGO آلگورند 0.273414 16,898 17,366
بلوزل - BLZ بلوزل 0.414 25,646 26,261
مونرو - XMR مونرو 136.05 8,397,227 8,655,511
مانا - MANA مانا 0.68 41,568 43,440
چیلیز - CHZ چیلیز 0.145051 8,976 9,208
زی کش - ZEC زی کش 30.88 1,905,556 1,965,117
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.503 31,057 31,992
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0398 124,833 130,552
سندباکس - SAND سندباکس 0.695 42,896 44,206
گراف - GRT گراف 0.412165 25,549 26,130
بانکور - BNT بانکور 0.8864 54,809 56,255
بیکری - BAKE بیکری 0.4564 28,279 28,944
انکر - ANKR انکر 0.055514 3,433 3,530
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9928 247,499 253,115
فانتوم - FTM فانتوم 1.0019 61,945 63,623
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.231 671,133 737,458
اولنچ - AVAX اولنچ 54.69 3,348,405 3,510,224
هارمونی - ONE هارمونی 0.0317 1,960 2,014
سلر - CELR سلر 0.033681 2,078 2,144
وینک - WIN وینک 0.00016411 10.1395905 10.4343785
آرویو - AR آرویو 41.86 2,595,924 2,653,098
گالا - GALA گالا 0.067362 4,170 4,275

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین