قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70759.41 4,372,511,109 4,471,159,562
اتریوم - ETH اتریوم 3586.47 221,575,770 226,682,609
تتر - USDT تتر 1 61,850 63,150
کاردانو - ADA کاردانو 0.6534 40,327 41,320
پپه - PEPE پپه 0.0000079998 0.49293213 0.50645037
بایننس - BNB بایننس 587.06 36,238,534 37,104,414
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037068 2,275 2,354
ریپل - XRP ریپل 0.6228 38,443 39,381
شیبا - SHIB شیبا 0.0000321 1.971778 2.0340615
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.214996 13,284 13,590
پولکادات - DOT پولکادات 9.5785 590,946 605,893
سولانا - SOL سولانا 186.44 11,525,253 11,778,423
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 578.71 35,759,815 36,572,691
چین لینک - LINK چین لینک 19.6321 1,212,681 1,240,831
لایت کوین - LTC لایت کوین 95.61 5,900,490 6,047,244
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.492 765,209 795,185
ترون - TRX ترون 0.12034 7,413 7,625
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.1764 565,705 580,753
کازماس - ATOM کازماس 12.4379 766,811 787,222
تزوس - XTZ تزوس 1.406 86,652 89,042
آلگورند - ALGO آلگورند 0.272634 16,795 17,262
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4212 26,009 26,633
مونرو - XMR مونرو 137.72 8,473,450 8,733,645
مانا - MANA مانا 0.679 41,372 43,239
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142934 8,816 9,046
زی کش - ZEC زی کش 31.48 1,936,524 1,996,803
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5088 31,315 32,258
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0422 124,579 130,292
سندباکس - SAND سندباکس 0.6971 42,887 44,199
گراف - GRT گراف 0.419772 25,937 26,528
بانکور - BNT بانکور 0.8864 54,633 56,078
بیکری - BAKE بیکری 0.4532 27,989 28,650
انکر - ANKR انکر 0.055792 3,439 3,536
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.8704 239,131 244,587
فانتوم - FTM فانتوم 1.0327 63,650 65,367
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.3229 674,654 740,933
اولنچ - AVAX اولنچ 54.46 3,323,387 3,484,617
هارمونی - ONE هارمونی 0.032292 1,990 2,045
سلر - CELR سلر 0.03365 2,069 2,135
وینک - WIN وینک 0.00016419 10.1118565 10.4064885
آرویو - AR آرویو 43.37 2,680,951 2,740,079
گالا - GALA گالا 0.066484 4,103 4,207

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین