قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70785.48 4,377,659,612 4,476,347,296
اتریوم - ETH اتریوم 3554.47 219,774,093 224,839,688
تتر - USDT تتر 1 61,900 63,200
کاردانو - ADA کاردانو 0.6501 40,155 41,144
پپه - PEPE پپه 0.0000080202 0.49459338 0.50814064
بایننس - BNB بایننس 582.39 35,978,756 36,838,648
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036852 2,263 2,342
ریپل - XRP ریپل 0.6332 39,118 40,069
شیبا - SHIB شیبا 0.00003155 1.939327 2.000912
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.219753 13,589 13,902
پولکادات - DOT پولکادات 9.4711 584,776 599,585
سولانا - SOL سولانا 185.34 11,466,480 11,718,228
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 569.21 35,200,674 36,001,248
چین لینک - LINK چین لینک 19.1802 1,185,689 1,213,253
لایت کوین - LTC لایت کوین 95.32 5,887,309 6,033,704
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.3701 758,282 788,111
ترون - TRX ترون 0.12002 7,399 7,611
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.1304 563,315 578,306
کازماس - ATOM کازماس 12.2548 756,097 776,273
تزوس - XTZ تزوس 1.3925 85,887 88,259
آلگورند - ALGO آلگورند 0.272449 16,797 17,264
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4153 25,665 26,281
مونرو - XMR مونرو 135.51 8,343,501 8,600,888
مانا - MANA مانا 0.6692 40,799 42,654
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142011 8,766 8,995
زی کش - ZEC زی کش 31 1,908,377 1,968,048
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4998 30,783 31,714
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0152 123,008 128,688
سندباکس - SAND سندباکس 0.6889 42,414 43,716
گراف - GRT گراف 0.411808 25,465 26,046
بانکور - BNT بانکور 0.8833 54,485 55,926
بیکری - BAKE بیکری 0.4519 27,932 28,591
انکر - ANKR انکر 0.056103 3,461 3,559
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9637 245,100 250,677
فانتوم - FTM فانتوم 0.9984 61,579 63,251
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1708 665,785 731,907
اولنچ - AVAX اولنچ 54.41 3,322,978 3,484,216
هارمونی - ONE هارمونی 0.031639 1,952 2,006
سلر - CELR سلر 0.03338 2,054 2,120
وینک - WIN وینک 0.00016415 10.117555 10.4122
آرویو - AR آرویو 41.63 2,575,412 2,632,281
گالا - GALA گالا 0.066315 4,095 4,199

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین