قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70905 4,385,057,900 4,483,900,960
اتریوم - ETH اتریوم 3567.4 220,574,460 225,656,864
تتر - USDT تتر 1 61,900 63,200
کاردانو - ADA کاردانو 0.6525 40,304 41,295
پپه - PEPE پپه 0.0000080365 0.49560235 0.5091708
بایننس - BNB بایننس 583.58 36,052,418 36,913,856
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.03703 2,274 2,353
ریپل - XRP ریپل 0.6309 38,976 39,924
شیبا - SHIB شیبا 0.00003184 1.957278 2.01924
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.222 13,728 14,044
پولکادات - DOT پولکادات 9.4768 585,129 599,945
سولانا - SOL سولانا 186.78 11,555,616 11,809,236
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 569.52 35,219,862 36,020,840
چین لینک - LINK چین لینک 19.21 1,187,533 1,215,137
لایت کوین - LTC لایت کوین 95.01 5,868,121 6,014,113
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.5044 766,595 796,599
ترون - TRX ترون 0.120227 7,412 7,624
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.1895 566,974 582,041
کازماس - ATOM کازماس 12.2907 758,319 778,542
تزوس - XTZ تزوس 1.4036 86,574 88,961
آلگورند - ALGO آلگورند 0.273035 16,833 17,301
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4145 25,615 26,230
مونرو - XMR مونرو 136.17 8,384,355 8,642,600
مانا - MANA مانا 0.6725 41,003 42,863
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142543 8,799 9,028
زی کش - ZEC زی کش 31.1 1,914,567 1,974,369
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.502 30,920 31,853
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0255 123,646 129,339
سندباکس - SAND سندباکس 0.6908 42,532 43,836
گراف - GRT گراف 0.413617 25,577 26,160
بانکور - BNT بانکور 0.8852 54,602 56,046
بیکری - BAKE بیکری 0.4522 27,950 28,610
انکر - ANKR انکر 0.056023 3,456 3,554
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9919 246,845 252,459
فانتوم - FTM فانتوم 0.9988 61,603 63,276
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1999 667,586 733,746
اولنچ - AVAX اولنچ 54.57 3,332,882 3,494,328
هارمونی - ONE هارمونی 0.031742 1,958 2,012
سلر - CELR سلر 0.03343 2,057 2,123
وینک - WIN وینک 0.00016404 10.110746 10.405248
آرویو - AR آرویو 41.58 2,572,317 2,629,120
گالا - GALA گالا 0.066648 4,116 4,220

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین