قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 69849.65 4,337,178,148 4,434,675,953
اتریوم - ETH اتریوم 3531.05 219,206,158 224,243,087
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6389 39,621 40,596
پپه - PEPE پپه 0.0000077804 0.48168736 0.49493538
بایننس - BNB بایننس 607.82 37,704,541 38,597,904
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.03654 2,253 2,332
ریپل - XRP ریپل 0.6118 37,946 38,870
شیبا - SHIB شیبا 0.00003064 1.890603 1.9510875
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.211405 13,125 13,427
پولکادات - DOT پولکادات 9.4189 583,894 598,645
سولانا - SOL سولانا 184.98 11,490,417 11,741,740
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 580.14 36,022,140 36,837,167
چین لینک - LINK چین لینک 18.8111 1,167,538 1,194,633
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.77 5,814,754 5,959,224
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.6059 775,999 806,190
ترون - TRX ترون 0.119735 7,411 7,623
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.3373 578,449 593,721
کازماس - ATOM کازماس 12.1372 751,841 771,882
تزوس - XTZ تزوس 1.413 87,508 89,909
آلگورند - ALGO آلگورند 0.271189 16,787 17,252
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3984 24,718 25,313
مونرو - XMR مونرو 135.7 8,389,007 8,646,966
مانا - MANA مانا 0.6688 40,939 42,798
چیلیز - CHZ چیلیز 0.145751 9,034 9,267
زی کش - ZEC زی کش 30.46 1,882,524 1,941,570
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4921 30,429 31,351
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0139 123,424 129,115
سندباکس - SAND سندباکس 0.6991 43,220 44,536
گراف - GRT گراف 0.401428 24,923 25,490
بانکور - BNT بانکور 0.8751 54,195 55,627
بیکری - BAKE بیکری 0.447 27,740 28,393
انکر - ANKR انکر 0.053151 3,291 3,386
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9356 244,343 249,886
فانتوم - FTM فانتوم 0.986 61,057 62,714
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 10.8667 649,574 715,507
اولنچ - AVAX اولنچ 53.41 3,274,249 3,434,549
هارمونی - ONE هارمونی 0.030809 1,908 1,961
سلر - CELR سلر 0.032787 2,026 2,090
وینک - WIN وینک 0.00016681 10.3237365 10.6221645
آرویو - AR آرویو 41.58 2,582,706 2,639,520
گالا - GALA گالا 0.064764 4,016 4,117

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین