قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70087.51 4,351,961,147 4,449,768,170
اتریوم - ETH اتریوم 3534.73 219,434,870 224,476,583
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6552 40,634 41,630
پپه - PEPE پپه 0.0000077916 0.48238344 0.49564602
بایننس - BNB بایننس 616.76 38,260,162 39,165,147
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037005 2,282 2,361
ریپل - XRP ریپل 0.629 39,015 39,961
شیبا - SHIB شیبا 0.00003066 1.891846 1.9523565
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.214064 13,290 13,596
پولکادات - DOT پولکادات 9.5874 594,366 609,336
سولانا - SOL سولانا 185.63 11,530,814 11,782,983
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 622.15 38,633,062 39,502,701
چین لینک - LINK چین لینک 18.9593 1,176,749 1,204,037
لایت کوین - LTC لایت کوین 104.04 6,453,035 6,610,856
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.7901 787,447 817,877
ترون - TRX ترون 0.120225 7,441 7,654
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.9232 614,863 630,897
کازماس - ATOM کازماس 12.3404 764,470 784,775
تزوس - XTZ تزوس 1.4308 88,614 91,039
آلگورند - ALGO آلگورند 0.277041 17,150 17,623
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3998 24,805 25,401
مونرو - XMR مونرو 135.39 8,369,741 8,627,297
مانا - MANA مانا 0.6828 41,809 43,686
چیلیز - CHZ چیلیز 0.147616 9,150 9,386
زی کش - ZEC زی کش 30.85 1,906,762 1,966,316
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5001 30,926 31,859
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0478 125,531 131,266
سندباکس - SAND سندباکس 0.7109 43,953 45,285
گراف - GRT گراف 0.400732 24,880 25,446
بانکور - BNT بانکور 0.886 54,873 56,319
بیکری - BAKE بیکری 0.4562 28,312 28,977
انکر - ANKR انکر 0.053647 3,322 3,417
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9738 246,717 252,309
فانتوم - FTM فانتوم 0.9865 61,088 62,746
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2308 672,202 738,609
اولنچ - AVAX اولنچ 53.48 3,278,599 3,438,990
هارمونی - ONE هارمونی 0.031442 1,947 2,001
سلر - CELR سلر 0.033321 2,059 2,124
وینک - WIN وینک 0.00016734 10.356676 10.655793
آرویو - AR آرویو 41.41 2,572,140 2,628,734
گالا - GALA گالا 0.065234 4,045 4,147

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین