قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70809.14 4,382,661,423 4,481,385,205
اتریوم - ETH اتریوم 3569.31 220,870,955 225,956,198
تتر - USDT تتر 1 61,950 63,250
کاردانو - ADA کاردانو 0.6508 40,231 41,221
پپه - PEPE پپه 0.0000080931 0.499509045 0.513153575
بایننس - BNB بایننس 581.89 35,976,843 36,836,168
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036894 2,267 2,347
ریپل - XRP ریپل 0.6278 38,815 39,759
شیبا - SHIB شیبا 0.00003207 1.9731075 2.035385
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.224997 13,925 14,244
پولکادات - DOT پولکادات 9.4932 586,617 601,457
سولانا - SOL سولانا 186.45 11,544,507 11,797,707
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 573.82 35,514,697 36,321,313
چین لینک - LINK چین لینک 19.2261 1,189,490 1,217,116
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.74 5,794,184 5,938,543
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.8398 787,992 818,443
ترون - TRX ترون 0.120243 7,419 7,631
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.2334 570,151 585,278
کازماس - ATOM کازماس 12.3233 760,951 781,220
تزوس - XTZ تزوس 1.4026 86,582 88,968
آلگورند - ALGO آلگورند 0.272572 16,818 17,285
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4141 25,611 26,226
مونرو - XMR مونرو 135.38 8,342,187 8,599,470
مانا - MANA مانا 0.6752 41,203 43,067
چیلیز - CHZ چیلیز 0.142538 8,806 9,035
زی کش - ZEC زی کش 30.86 1,901,246 1,960,750
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5024 30,969 31,904
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0338 124,260 129,967
سندباکس - SAND سندباکس 0.6903 42,535 43,839
گراف - GRT گراف 0.415734 25,729 26,315
بانکور - BNT بانکور 0.8863 54,715 56,160
بیکری - BAKE بیکری 0.4532 28,035 28,696
انکر - ANKR انکر 0.05585 3,448 3,546
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.0641 251,517 257,226
فانتوم - FTM فانتوم 1.0115 62,440 64,130
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.1645 665,932 732,088
اولنچ - AVAX اولنچ 54.68 3,342,389 3,504,050
هارمونی - ONE هارمونی 0.031799 1,963 2,017
سلر - CELR سلر 0.033416 2,058 2,124
وینک - WIN وینک 0.00016407 10.1207715 10.4153775
آرویو - AR آرویو 41.69 2,581,209 2,638,158
گالا - GALA گالا 0.067228 4,155 4,260

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین