قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 70429.08 4,373,189,722 4,471,440,786
اتریوم - ETH اتریوم 3549.57 220,357,176 225,418,181
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6606 40,970 41,973
پپه - PEPE پپه 0.0000078157 0.483881255 0.497175165
بایننس - BNB بایننس 618.75 38,383,840 39,291,413
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.037121 2,289 2,369
ریپل - XRP ریپل 0.6288 39,003 39,949
شیبا - SHIB شیبا 0.00003085 1.9036545 1.964412
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.215687 13,391 13,699
پولکادات - DOT پولکادات 9.68 600,121 615,212
سولانا - SOL سولانا 186.83 11,605,394 11,859,123
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 620.63 38,538,594 39,406,257
چین لینک - LINK چین لینک 19.1473 1,188,433 1,215,965
لایت کوین - LTC لایت کوین 104.7 6,494,054 6,652,733
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.9223 795,663 826,265
ترون - TRX ترون 0.120299 7,446 7,659
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.8656 611,283 627,242
کازماس - ATOM کازماس 12.5467 777,292 797,865
تزوس - XTZ تزوس 1.4304 88,589 91,013
آلگورند - ALGO آلگورند 0.277898 17,203 17,678
بلوزل - BLZ بلوزل 0.4011 24,886 25,484
مونرو - XMR مونرو 135.38 8,369,119 8,626,662
مانا - MANA مانا 0.6826 41,796 43,673
چیلیز - CHZ چیلیز 0.148049 9,177 9,413
زی کش - ZEC زی کش 30.82 1,904,898 1,964,412
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.5002 30,933 31,865
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0524 125,817 131,558
سندباکس - SAND سندباکس 0.7119 44,015 45,348
گراف - GRT گراف 0.402136 24,967 25,535
بانکور - BNT بانکور 0.8921 55,252 56,706
بیکری - BAKE بیکری 0.4561 28,305 28,971
انکر - ANKR انکر 0.053658 3,323 3,418
آر ال سی - RLC آر ال سی 4.009 248,905 254,543
فانتوم - FTM فانتوم 0.9895 61,274 62,937
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 11.2731 674,831 741,293
اولنچ - AVAX اولنچ 53.8 3,298,487 3,459,294
هارمونی - ONE هارمونی 0.031637 1,959 2,014
سلر - CELR سلر 0.03339 2,063 2,129
وینک - WIN وینک 0.00016749 10.3659985 10.6653105
آرویو - AR آرویو 41.22 2,560,332 2,616,678
گالا - GALA گالا 0.065697 4,074 4,177

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین