قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 69963.12 4,344,230,308 4,441,875,624
اتریوم - ETH اتریوم 3534.09 219,395,094 224,435,975
تتر - USDT تتر 1 62,150 63,450
کاردانو - ADA کاردانو 0.6401 39,696 40,672
پپه - PEPE پپه 0.0000077898 0.48227157 0.49553181
بایننس - BNB بایننس 609.22 37,791,551 38,686,734
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.036377 2,243 2,321
ریپل - XRP ریپل 0.6129 38,015 38,940
شیبا - SHIB شیبا 0.00003065 1.8912245 1.951722
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.211974 13,160 13,463
پولکادات - DOT پولکادات 9.419 583,900 598,651
سولانا - SOL سولانا 184.78 11,477,987 11,729,050
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 576.08 35,769,812 36,579,560
چین لینک - LINK چین لینک 18.8604 1,170,602 1,197,761
لایت کوین - LTC لایت کوین 93.82 5,817,862 5,962,397
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 12.6059 775,999 806,190
ترون - TRX ترون 0.119961 7,425 7,637
فایل کوین - FIL فایل کوین 9.304 576,380 591,608
کازماس - ATOM کازماس 12.1493 752,593 772,650
تزوس - XTZ تزوس 1.4104 87,346 89,744
آلگورند - ALGO آلگورند 0.271075 16,779 17,245
بلوزل - BLZ بلوزل 0.3991 24,762 25,357
مونرو - XMR مونرو 135.7 8,389,007 8,646,966
مانا - MANA مانا 0.6668 40,814 42,671
چیلیز - CHZ چیلیز 0.146194 9,062 9,296
زی کش - ZEC زی کش 30.46 1,882,524 1,941,570
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.4928 30,473 31,396
ایپ کوین - APE ایپ کوین 2.0059 122,927 128,607
سندباکس - SAND سندباکس 0.6958 43,015 44,327
گراف - GRT گراف 0.402166 24,969 25,537
بانکور - BNT بانکور 0.8745 54,158 55,589
بیکری - BAKE بیکری 0.4425 27,460 28,108
انکر - ANKR انکر 0.053107 3,289 3,383
آر ال سی - RLC آر ال سی 3.9356 244,343 249,886
فانتوم - FTM فانتوم 0.9879 61,175 62,835
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 10.8581 649,039 714,961
اولنچ - AVAX اولنچ 53.41 3,274,249 3,434,549
هارمونی - ONE هارمونی 0.030763 1,905 1,958
سلر - CELR سلر 0.032847 2,030 2,094
وینک - WIN وینک 0.00016765 10.3759425 10.6754625
آرویو - AR آرویو 42.17 2,619,374 2,676,956
گالا - GALA گالا 0.064759 4,015 4,117

پشتیبانی
به صورت چت آنلاین