قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال

نماد قیمت دلار فروش به ما خرید از ما تغییرات
بیت کوین - BTC بیت کوین 43851.65 2,222,223,238 2,236,422,228
اتریوم - ETH اتریوم 2351.07 119,113,803 119,945,981
تتر - USDT تتر 1 50,750 50,950
کاردانو - ADA کاردانو 0.533555 27,007 27,231
پپه - PEPE پپه 0.0000015209 0.075663175 0.078508855
بایننس - BNB بایننس 238.02 12,021,153 12,152,594
زیلیکا - ZIL زیلیکا 0.024988 1,253 1,284
ریپل - XRP ریپل 0.6674 33,808 34,045
شیبا - SHIB شیبا 0.0000101367 0.503272525 0.522069365
دوج کوین - DOGE دوج کوین 0.09889 5,007 5,049
پولکادات - DOT پولکادات 6.6073 334,103 337,458
سولانا - SOL سولانا 72.2272 3,660,557 3,683,798
بیت کوین کش - BCH بیت کوین کش 251.78 12,750,430 12,850,100
چین لینک - LINK چین لینک 16.7092 846,708 852,192
لایت کوین - LTC لایت کوین 78.02 3,948,858 3,982,762
یونی سواپ - UNI یونی سواپ 6.452 321,349 333,825
ترون - TRX ترون 0.106721 5,391 5,458
فایل کوین - FIL فایل کوین 5.1672 260,713 264,288
کازماس - ATOM کازماس 10.466 529,120 534,670
تزوس - XTZ تزوس 0.9351 47,203 47,848
آلگورند - ALGO آلگورند 0.179507 9,055 9,182
بلوزل - BLZ بلوزل 0.270496 13,693 13,809
مونرو - XMR مونرو 172.95 8,740,673 8,841,354
مانا - MANA مانا 0.518933 25,824 26,731
چیلیز - CHZ چیلیز 0.091644 4,631 4,685
زی کش - ZEC زی کش 33.3874 1,685,784 1,708,222
انجین کوین - ENJ انجین کوین 0.346179 17,442 17,740
ایپ کوین - APE ایپ کوین 1.7186 85,798 88,633
سندباکس - SAND سندباکس 0.492527 24,808 25,237
گراف - GRT گراف 0.173104 8,764 8,835
بانکور - BNT بانکور 0.797 40,291 40,689
بیکری - BAKE بیکری 0.246843 12,494 12,602
انکر - ANKR انکر 0.028546 1,439 1,465
آر ال سی - RLC آر ال سی 1.5917 80,571 81,235
فانتوم - FTM فانتوم 0.362109 18,195 18,572
اکسی اینفینیتی - AXS اکسی اینفینیتی 7.65 367,177 410,657
اولنچ - AVAX اولنچ 28.8403 1,426,750 1,506,098
هارمونی - ONE هارمونی 0.015905 801.08875 814.94525
سلر - CELR سلر 0.017953 900.96475 922.34785
وینک - WIN وینک 0.00010576 5.331795 5.419042
آرویو - AR آرویو 8.6 435,232 439,189
گالا - GALA گالا 0.032392 1,636 1,657

پشتیبانی ۲۴ ساعته
به صورت چت آنلاین و واتساپ